Библиотека
наука
Русские паровозы за 50 лет
Опытные характеристики товарных паровозов
Общая сравнительная оценка товарных паровозов, рассмотренных в этой главе, прошедших через цикл опытов, приведена в табл. 17.1
Таблица 17 Общие опытные характеристики товарных паровозов2
Тип и серия | zm кг/м2•час |
υ км/час |
Nk(max) л.с. |
η % | Топливо | |
род | QPH | |||||
0-4-0 Ов | 45 | 30 | 560 | 5,2 | мазут | 9900 |
0-4-0 Оо | 45 | 20 | 500 | 4,6 | " | 9900 |
0-4-0 Оп | 40 | 30 | 480 | 5,2 | брикет | 7750 |
0-4-0 Оч | 40 | 30 | 600 | - | уголь | - |
0-4-0 Ы | 45 | 60 | 1020 | 6,5 | мазут | 10200 |
1-4-0 Щ | 40 | 40 | 670 | 4,8 | уголь | 7700 |
1-4-0 Щп | 40 | 40 | 620 | 6 | брикет | 7750 |
1-4-0 Щч | 45 | 40 | 1130 | 8,7 | мазут | 9810 |
0-5-0 Э | 55 | 40 | 1260 | 6,8 | " | 10030 |
0-5-0 Эг | 55 | 40 | 1300 | - | " | - |
0-5-0 ЭУ | 50 | 40 | 1320 | 6,2 | 75% АРШ+25%ПЖ | 6549 |
0-5-0 Эм | 50 | 40 | 1250 | 6,5 | 75% АРШ+25%ПЖ | 6247 |
0-5-0 Эр | 55 | 40 | 1360 | 5,7 | 75% АРШ+25%ПЖ | 6433 |
1-5-0 Еф | 55 | 30 | 1420 | 6,1 | Ек.-Донецкий уголь | 7200 |
1-5-0 ЕА | 65 | 40 | 1850 | 5,4 | Г | 6820 |
1-5-0 Епф | 40 | 70 | 1690 | 7,4 | 50%ПЖ+50%АРШ | 6930 |
1-5-0 СО 17 | 55 | 40 | 1760 | 6,7 | 75% АРШ+25%ПЖ | 6640 |
1-5-0 СО 19 | 55 | 30 | 1510 | 7,4 | 75% АРШ+25%ПЖ | 6337 |
1-5-0 52 | 50 | 30 | 1090 | - | уголь | - |
1-5-0 ПТ 31 | 55 | 80 | 2070 | уголь | ||
1-5-1 ФД | 65 | 50 | 2600 | 6,9 | Д | 5613 |
0-3-0+0-30 Θч | 45 | 20 | 970 | 6,9 | Ек.-Донецкий уголь | 7200 |
1(Таблица составлена доц. Б. А. Павловым.)
2(Мощности соответствуют расчетным zm.)
В ней даны значения наибольших касательных мощностей Nk(max) при определенных режимах работы [расчетных форсировках zm и скоростях υ, отвечающих Nk (max)].
Приводимые коэфициенты полезного действия не могут, однако, явиться критериями, определяющими качество паровозов, так как часть их испытывалась на угле, а часть - на мазуте.